Stație Meteo Live
4
Bun
dominant: PM25
Se încarcă...
050100150200300
Aerul este curat. Poți ieși fără nicio grijă — inclusiv copiii și persoanele sensibile.
Istoric:
Refresh în –
Indice de Calitate a Aerului — Legendă
| AQI | Nivel | Implicații pentru sănătate | Recomandări (PM2.5) |
|---|---|---|---|
| 0–50 | Bun | Calitatea aerului este satisfăcătoare, poluarea prezintă risc minim sau inexistent. | Nicio restricție. |
| 51–100 | Moderat | Calitatea aerului este acceptabilă; unii poluanți pot reprezenta o preocupare moderată pentru persoanele extrem de sensibile. | Persoanele cu boli respiratorii (ex. astm) ar trebui să limiteze efortul fizic prelungit în exterior. |
| 101–150 | Nesănătos pentru grupuri sensibile | Membrii grupurilor sensibile pot resimți efecte negative. Publicul larg nu este probabil afectat. | Copiii activi, adulții și persoanele cu boli respiratorii ar trebui să limiteze efortul prelungit în exterior. |
| 151–200 | Nesănătos | Toată lumea poate începe să resimtă efecte; grupurile sensibile pot experimenta efecte mai grave. | Persoanele cu boli respiratorii să evite efortul prelungit afară; ceilalți, mai ales copiii, să limiteze activitățile exterioare. |
| 201–300 | Foarte nesănătos | Avertismente de sănătate privind condiții de urgență. Întreaga populație este mai probabil afectată. | Persoanele cu boli respiratorii să evite orice efort în exterior; toți ceilalți, în special copiii, să limiteze ieșirile. |
| 300+ | Periculos | Alertă de sănătate: toată lumea poate experimenta efecte grave. | Toată lumea trebuie să evite orice activitate în exterior. |
PM2.5
4
µg/m³
Se acumulează date...
–
–
PM10
1
µg/m³
Se acumulează date...
–
–
PM1
0
µg/m³
Se acumulează date...
–
–
Temp
19.9
°C
Se acumulează date...
–
–
Umiditate
58
%
Se acumulează date...
–
–
Presiune
1013.8
hPa
Se acumulează date...
–
–
Vânt
4.2
m/s
Se acumulează date...
–
–
Precipitații
0
mm
Se acumulează date...
–
–
🕐 Actualizat: 13 aug. 2026, 08:43
WAQI
+ Open-Meteo
